El contenido está versionado, pero conviene contrastarlo con la guía operativa y la versión actual del ERP.
Manual de ayuda de Generador de pagos masivos
Introduccion
Esta funcionalidad genera archivos de pagos masivos para un periodo de fechas. Mantiene las plantillas Excel de Banco Galicia y agrega un TXT PAP BBVA para cargar en Net Cash.
Al ejecutar Calcular, el sistema:
- busca operaciones del periodo,
- genera archivos Excel Galicia y TXT BBVA PAP solo cuando hay pagos en el periodo,
- los adjunta en la entidad.
Mapa de estados
| Estado | Tipo (cliente) | Objetivo | Editable por usuario | Motivo de editabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Creado | Accion manual | Definir periodo y ejecutar calculo | SI | El usuario carga fechas y dispara la accion |
| Calculando | Transicion automatica del sistema | Ejecutar la generacion | NO | El proceso corre automaticamente |
| Generado | Accion manual | Revisar salida y reprocesar | SI | El usuario puede volver a ejecutar |
| Error | Accion manual | Corregir y reintentar | SI | El usuario ajusta datos y relanza |
Nota: en este flujo no hay estados Sin retorno.
Estados detalle
Creado
- Para que sirve: preparar la corrida con fechas.
- Como se llega (accion): alta inicial.
- Que puede hacer el usuario: completar
Desde,Hastay ejecutarCalcular. - Validacion visible: requiere rango valido (
Desde <= Hasta).
Calculando
- Para que sirve: ejecutar la generacion automatica.
- Como se llega (accion):
Calcular,ReprocesaroReintentar. - Que puede hacer el usuario: esperar finalizacion.
- Validacion visible: controla fechas y formato de datos de salida.
Generado
- Para que sirve: consultar archivos generados.
- Como se llega (accion): retorno automatico desde
Calculando. - Que puede hacer el usuario: descargar resultados y
Reprocesar. - Validacion visible: informa recorte por limites si corresponde.
Error
- Para que sirve: informar que la corrida fallo.
- Como se llega (accion): error en ejecucion o paso manual a error.
- Que puede hacer el usuario: corregir y
Reintentar. - Validacion visible: muestra causa del error en mensajes visibles.
Campos requeridos y filtros
Requeridos iniciales
| Campo | Cuando aplica | Motivo funcional |
|---|---|---|
| Desde | Antes de calcular | Define inicio del periodo |
| Hasta | Antes de calcular | Define fin del periodo |
| Datos BBVA | Antes de calcular | Identifican cuenta debito y contrato provistos por BBVA |
Requeridos por estado o accion
Regla general: para Calcular, Reprocesar y Reintentar se requieren Desde y Hasta completos, validos y con Desde <= Hasta. Tambien deben completarse los datos BBVA de cuenta debito y contrato; el CUIT de empresa se toma del cliente configurado en Parametros.
Filtros y precondiciones
| Campo | Filtro/Precondicion (explicado para cliente) |
|---|---|
| Desde/Hasta | Solo se procesan operaciones dentro del periodo, tomando rango diario completo e inclusivo (Desde 00:00:00.000 a Hasta 23:59:59.999) |
| Template Cheques (Max 250) | Maximo 250 registros por corrida |
| Template transferencia (Max 250) | Maximo 250 registros por corrida |
| Archivo BBVA PAP | Requiere CBU numerico para transferencias; si faltan ceros iniciales, el sistema completa hasta 22 digitos. Alias no aplica en este formato |
Para BBVA, el archivo usa tambien los datos cargados en la empresa/proveedor: tipo y numero de documento, domicilio, localidad, codigo postal, provincia, pais, telefono y contactos de pagos con documento cargado cuando existan.
Que operaciones toma el proceso
El sistema toma ordenes de pago que cumplan estas condiciones:
- Fecha esperada dentro de
Desde/Hasta(si es el mismo dia, se toma el dia completo). - Estado Pendiente de autorizacion.
Sobre esas ordenes, incluye:
- transferencias asociadas (para Galicia Excel y pagos
ABen BBVA), - cheques electronicos (eCheq) asociados (para Galicia Excel y pagos
ECen BBVA).
Si no hay datos que cumplan esto, informa: No se encontraron datos para el periodo seleccionado y no carga ningun archivo nuevo. Si detecta errores BBVA, no genera archivos, pasa a Error y muestra el aviso en Info de procesamiento. El detalle queda numerado en Errores y observaciones para corregir todos los casos juntos y luego usar Reintentar.
Validaciones por estado
| Estado | Validacion | Que debe revisar el usuario |
|---|---|---|
| Calculando | Desde y Hasta obligatorios | Completar ambas fechas |
| Calculando | Rango de fechas valido | Verificar Desde <= Hasta |
| Calculando | Fechas validas | Corregir fecha invalida |
| Calculando | Formato de datos en Template Cheques (Max 250) | Corregir documento, fecha, monto, mail o nro cheque segun mensaje |
| Calculando | Configuracion BBVA incompleta | Completar cuenta debito, digito, sucursal y contrato provistos por BBVA; verificar CUIT del cliente empresa en Parametros |
| Calculando | Transferencia BBVA sin CBU valido | Revisar Errores y observaciones y completar CBU numerico en la cuenta bancaria del proveedor |
| Generado | Recorte por limite de registros | Dividir periodo y reprocesar si necesita cubrir todo |
FAQ errores frecuentes
| Mensaje o situacion | Causa probable | Como resolver |
|---|---|---|
| Debe completar Desde y Hasta | Falta una o ambas fechas | Completar y recalcular |
| Debe completar fechas validas en Desde y Hasta | Fecha invalida | Corregir valor/formato y reintentar |
| La fecha Desde no puede ser mayor que Hasta | Rango invertido | Ajustar fechas |
| No se encontraron datos para el periodo seleccionado | No hay operaciones que cumplan periodo/estado/tipo | Revisar periodo y estado de ordenes de pago |
| Error en Template Cheques (Max 250) por formato (documento/fecha/monto/mail/nro cheque) | Dato de origen invalido | Corregir origen y volver a ejecutar |
| BBVA: debe completar... | Falta un dato de configuracion BBVA | Completar el dato informado por el banco o implementador |
| BBVA: debe configurar el cliente empresa en Parametros | Falta cliente empresa para obtener CUIT | Ir a Parámetro y completar Empresa |
| BBVA: el cliente empresa de Parametros no tiene CUIT | El cliente empresa no tiene CUIT cargado | Abrir la Empresa configurada en Parámetro y completar CUIT/Documento |
| El proveedor no tiene un CBU valido para generar la transferencia BBVA | La transferencia BBVA no tiene CBU numerico normalizable | Revisar Errores y observaciones para identificar OP/proveedor y corregir la cuenta bancaria; el TXT BBVA no usa alias |
Como corregir errores BBVA
Cuando el sistema muestra No se generaron archivos. Revisar "Errores y observaciones"., no se adjunta ningun archivo nuevo y la instancia queda en Error. Primero corregir todos los puntos numerados y despues usar Reintentar.
| Error en Errores y observaciones | Donde corregirlo | Que revisar |
|---|---|---|
| Falta cliente empresa para obtener CUIT | Ir a Parámetro y completar el campo Empresa. Luego abrir esa Empresa | En la Empresa, completar CUIT/Documento y, si corresponde, Tipo de documento |
| El cliente empresa de Parametros no tiene CUIT | Ir a Parámetro, abrir la Empresa configurada | En la Empresa, completar CUIT/Documento |
| Falta un dato de configuracion BBVA | En Generador de pagos masivos, sección BBVA | Completar BBVA sucursal debito, BBVA digito debito, BBVA tipo cuenta, BBVA moneda cuenta, BBVA cuenta debito y BBVA contrato con los datos enviados por BBVA |
| El proveedor no tiene un CBU valido para generar la transferencia BBVA | Abrir la Orden de pago indicada. En la solapa Transferencias, abrir la Transferencia y revisar Destino. Si no hay destino cargado, abrir el proveedor desde Proveedor | En la Cuenta bancaria de destino, completar CBU numerico. Si se corrige desde el proveedor, entrar a la Empresa del proveedor y usar la solapa Cuentas bancarias |
| Documento beneficiario invalido | Abrir la Orden de pago indicada y luego el proveedor desde Proveedor | En la Empresa del proveedor, completar Tipo de documento y CUIT/Documento. Para BBVA debe poder identificarse CUIT/CUIL/DNI de forma numerica |
| Importe invalido | Abrir la Orden de pago indicada | Si es transferencia, revisar la solapa Transferencias y el campo Importe. Si es eCheq, revisar la solapa Cheques propios y el campo Importe |
| Fecha de acreditacion invalida | Abrir la Orden de pago indicada, solapa Transferencias | Revisar la Fecha de la transferencia |
| Fecha de pago invalida | Abrir la Orden de pago indicada, solapa Cheques propios | Revisar Fecha de Pago |
Notas:
- En transferencias BBVA el archivo usa CBU. El Alias no reemplaza al CBU para este TXT.
- Si el CBU fue cargado sin ceros al inicio, el sistema lo completa hasta 22 digitos. Si esta vacio, tiene letras o supera 22 digitos, debe corregirse.
- Los datos del domicilio del proveedor se toman de la Empresa: Domicilio, CP, Localidad, Provincia / Estado, País, TE 1 y TE 2 cuando esten cargados.